Page 33 - FAST_FEED_MILL_Brochure_INCH_2022
P. 33

DRVS
                                                              DCX  DC           THSZMS

           FF EWX-M                                                                                       Rd°
           Fast Feed Endmills with                              17°
           FLEXFIT Threaded Connection                               APMX
           Carrying Double-Sided Inserts                              LF
           with 6 Cutting Edges                                         OAL

            Designation       DCX (1)  DC  APMX CICT (2)  LF  OAL  THSZMS  RMPX° (3)  MDN (4)  MDX (5)  DRVS (6)  MIID (7)  TQ (8)  TQ_3 (9)  Lbs
            FF EWX D20-3-M10-04   .787   .496   .031  3   .984  1.772  M10  4.8  1.283  1.535   .591  H600 WXCU 040310HP  8.00  260   .10
            FF EWX D25-4-M12-04   .984   .693   .031  4  1.181  2.047  M12  3.3  1.677  1.929   .748  H600 WXCU 040310HP  8.00  295   .20
            FF EWX D25-3-M12-05   .984   .591   .039  3  1.181  2.047  M12  5.0  1.575  1.929   .748  H600 WXCU 05T312T  17.70  295   .19
            FF EWX D32-4-M16-05  1.260   .866   .039  4  1.378  2.362  M16  4.0  2.126  2.480   .984  H600 WXCU 05T312T  17.70  355   .38
            FF EWX D35-4-M16-05  1.378   .984   .039  4  1.378  2.362  M16  3.5  2.362  2.717   .984  H600 WXCU 05T312T  17.70  355   .42
            FF EWX D40-5-M16-05  1.575  1.181   .039  5  1.575  2.559  M16  2.8  2.756  3.110   .984  H600 WXCU 05T312T  17.70  355   .57
            FF EWX D32-3-M16-07  1.260   .748   .059  3  1.378  2.362  M16  6.3  2.008  2.480   .984  H600 WXCU 070515HP 42.50  355   .35
            FF EWX D40-4-M16-07  1.575  1.063   .059  4  1.575  2.559  M16  4.2  2.638  3.110   .984  H600 WXCU 070515HP 42.50  355   .52
           •   To generate a straight surface without cusps, the width of cut must not exceed DC
           (1)  Cutting diameter maximum
           (2)  Number of inserts
           (3)  Maximum ramping angle
           (4)  Machinable diameter minimum for interpolation
           (5)  Machinable diameter maximum for interpolation
           (6)  Clamping wrench size
           (7)  Master insert identification
           (8)  Recommended tightening torque (lbf*in) for insert screw
           (9)  Tool tightening torque (lbfxin)

           Spare Parts
            Designation
            FF EWX D20-3-M10-04               SR M2.5X6-T7-60       T-7/51
            FF EWX D25-4-M12-04               SR M2.5X6-T7-60       T-7/51
            FF EWX D25-3-M12-05                SR 10508600          T-9/51
            FF EWX D32-4-M16-05                SR 10508600          T-9/51
            FF EWX D35-4-M16-05                SR 10508600          T-9/51
            FF EWX D40-5-M16-05                SR 10508600          T-9/51
            FF EWX D32-3-M16-07                SR 34-535-SN                        BLD T15/S7         SW6-T-SH
            FF EWX D40-4-M16-07                SR 34-535-SN                        BLD T15/S7         SW6-T-SH







































                                                                                                                      33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38